Complete poll results, by the numbers.
| Top Alliances | Won |
| NDA Alliance or BJP+ | 335 |
| UPA Alliance Cong+ | 59 |
| Others | 149 |
| Top Parties | Won |
| BJP | 282 |
| SS | 19 |
| TDP | 15 |
| SAD | 4 |
| LJP | 6 |
| AD | 2 |
| NPP | 1 |
| RLSP | 3 |
| HJC | 1 |
| NPF | 1 |
| SWP | 2 |
| Cong | 44 |
| NCP | 5 |
| RJD | 4 |
| IUML | 2 |
| RLD | 0 |
| KECM | 1 |
| JKNC | 0 |
| JMM | 2 |
| BOPF | 0 |
| BVA | 0 |
| MHD | 0 |
| ADMK | 37 |
| TMC | 34 |
| BJD | 18 |
| TRS | 11 |
| SP | 5 |
| CPM | 8 |
| YSRC | 9 |
| BSP | 0 |
| JDU | 2 |
| IND | 1 |
| AAP | 4 |

